| Site | Donneur d'ordre | Spécification | Procédé | Process | Capacité | Limitations | Date de validité |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marseille | AIRBUS COMMERCIAL AIRCRAFTS | AIPS 02-05-001 AIPI 02-05-001 | Retouche alodine | Alodine touch-up | Sans | sans réserve | |
| Marseille | AIRBUS COMMERCIAL AIRCRAFTS | ADET 0163 | Argenture | Silver plating | 2000*1000*1000 | Sans | Sans réserve |
| Marseille | AIRBUS COMMERCIAL AIRCRAFTS | AIPS 02-04-002 | Cadmiage | Cadmium plating | 2000*1000*1000 | voir service qualité | Sans réserve |
| Marseille | AIRBUS COMMERCIAL AIRCRAFTS | AIPS 09-02-005 AIPI 09-02-005 | Décapage titane | Titanium etching | 3000*1000*1000 | Sans | sans réserve |
| Marseille | AIRBUS COMMERCIAL AIRCRAFTS | AIPS 09-01-003 AIPI 09-01-003 | Dégraissage | Degreasing | Sans | Sans réserve | |
| Marseille | AIRBUS COMMERCIAL AIRCRAFTS | AITM6-2001 IGC 04-25-105 | Magnétoscopie | Magnetic particules inspection | Sans | Sans réserve | |
| Marseille | AIRBUS COMMERCIAL AIRCRAFTS | AIPS 02-01-001 | Oxydation anodique chromique | Chromic acid anodizing | 3000*1000*1000 | Sans | sans réserve |
| Marseille | AIRBUS COMMERCIAL AIRCRAFTS | ADET 0097 | Oxydation anodique dure | Hard Chromic Anodizinc | 3000*1000*1000 | voir service qualité | sans réserve |
| Marseille | AIRBUS COMMERCIAL AIRCRAFTS | ADET 0084 | Oxydation anodique sulfurique du titane | Sulfuric acid anodizing of titanium | 3000*1000*1000 | Sans | sans réserve |
| Marseille | AIRBUS COMMERCIAL AIRCRAFTS | AIPS 02-01-004 AIPI 02-01-004 | Oxydation anodique sulfurique du titane | Sulfuric acid anodizing of titanium | 3000*1000*1000 | voir service qualité | sans réserve |
| Marseille | AIRBUS COMMERCIAL AIRCRAFTS | ADET 0268 | Passivation | Passivation | 2000*1000*1000 | Sans | sans réserve |
| Marseille | AIRBUS COMMERCIAL AIRCRAFTS | AIPS 02-05-005 AIPI 02-05-005 | Passivation | Passivation | 2000*1000*1000 | Sans | sans réserve |
| Marseille | AIRBUS COMMERCIAL AIRCRAFTS | ADET 0071 | Peinture | Painting | < 3m | Sans | Sans réserve |
| Marseille | AIRBUS COMMERCIAL AIRCRAFTS | AIPS 05-02-009 AIPI 05-02-009 | Peinture | Painting | < 3m | voir service qualité | Sans réserve |
| Marseille | AIRBUS COMMERCIAL AIRCRAFTS | AIPS 05-02-003 AIPI 05-02-003 | Peinture | Painting | < 3m | voir service qualité | Sans réserve |
| Marseille | AIRBUS COMMERCIAL AIRCRAFTS | AIPS 02-05-004 AIPI 02-05-004 | Phosphatation | Phosphatation | 2000*1000*1000 | voir service qualité | Sans réserve |
| Marseille | AIRBUS COMMERCIAL AIRCRAFTS | ADET 0081 | Phosphatation | Phosphatation | 2000*1000*1000 | voir service qualité | Sans réserve |
| Marseille | AIRBUS COMMERCIAL AIRCRAFTS | AITM6-1001 | Ressuage | Fluorescent penetrant inspection | 3000*1000*1000 | voir service qualité | sans réserve |
| Marseille | AIRBUS HELICOPTERS DEUTCHLAND | EI045 35-2200 | Oxydation anodique dure | Hard Chromic Anodizinc | 3000*1000*1000 | voir service qualité | sans réserve |
| Marseille | AIRBUS HELICOPTERS DEUTCHLAND | EI045 35-1201 | Passivation | Passivation | 2000*1000*1000 | voir service qualité | sans réserve |
| Marseille | AIRBUS HELICOPTERS DEUTCHLAND | EI045 35-3200 | Chromage | Hard Chromium | 2000*1000*1000 | voir service qualité | sans réserve |
| Marseille | AIRBUS HELICOPTERS DEUTCHLAND | EI045 35-9120 EI045 35-5900 Ei045 35-5023 EI045 35-5106 | Peinture | Painting | < 3m | voir service qualité | sans réserve |
| Marseille | AIRBUS HELICOPTERS | IFMA 866 EI045 35-1101 | Retouche alodine | Alodine touch-up | Sans | Sans réserve | |
| Marseille | AIRBUS HELICOPTERS | MP 62 21 22 IFMA 233 | Argenture | Silver plating | 2000*1000*1000 | Sans | Sans réserve |
| Marseille | AIRBUS HELICOPTERS | IFMA 817 IFMA 232 | Cadmiage | Cadmium plating | 2000*1000*1000 | Sans | Sans réserve |
| Marseille | AIRBUS HELICOPTERS | IFMA 217 IFMA 156 IFMA 323 IFMA 453 | Chromage | Hard Chromium | 2000*1000*1000 | Sans | Sans réserve |
| Marseille | AIRBUS HELICOPTERS | IFMA 864 | Cuivrage | Copper plating | 2000*1000*1000 | Sans | Sans réserve |
| Marseille | AIRBUS HELICOPTERS | IFMA 276 | Dalic Cadmiage, OAC, OAS Ti | CAA, cadmium, titanium SAA brush plating | Sans | Sans réserve | |
| Marseille | AIRBUS HELICOPTERS | IFMA 518 | Décapage peinture | Paint stripping | voir service qualité | Sans réserve | |
| Marseille | AIRBUS HELICOPTERS | IFMA 832 | Décontamination titane | Titanium decontamination | 3000*1000*1000 | Sans | Sans réserve |
| Marseille | AIRBUS HELICOPTERS | IFMA 839 IFMA 816 | Démétallisation | Metal stripping | 2000*1000*1000 | Sans | Sans réserve |
| Marseille | AIRBUS HELICOPTERS | IGC 04 61 102 IGC 04 24 124 | Détection des Brûlures | Fluorescent penetrant inspection | Sans | Sans réserve | |
| Marseille | AIRBUS HELICOPTERS | EI070.09.011 | Magnétoscopie | Magnetic particules inspection | Sans | Sans réserve | |
| Marseille | AIRBUS HELICOPTERS | IFMA 153 | Nickelage | Nickel plating | 2000*1000*1000 | voir service qualité | Sans réserve |
| Marseille | AIRBUS HELICOPTERS | EI070 09 027 IGC 04 24 123 IGC 04 61 101 ER070 09 30 | Nital | Nital | Sans | Sans réserve | |
| Marseille | AIRBUS HELICOPTERS | IFMA 826 IFMA 812 | Oxydation anodique chromique | Chromic acid anodizing | 3000*1000*1000 | Sans | Sans réserve |
| Marseille | AIRBUS HELICOPTERS | IFMA 128 EI045 35-2200 | Oxydation anodique dure | Hard Chromic Anodizinc | 3000*1000*1000 | Sans | Sans réserve |
| Marseille | AIRBUS HELICOPTERS | IFMA 865 IFMA 832 | Oxydation anodique sulfurique du titane | Sulfuric acid anodizing of titanium | 3000*1000*1000 | Sans | Sans réserve |
| Marseille | AIRBUS HELICOPTERS | IFMA 805 EI045 35-1201 | Passivation | Passivation | 2000*1000*1000 | Sans | Sans réserve |
| Marseille | AIRBUS HELICOPTERS | IFMA 805 | Passivation | Passivation | 2000*1000*1000 | Sans | Sans réserve |
| Marseille | AIRBUS HELICOPTERS | IFMA 805 | Passivation | Passivation | 2000*1000*1000 | Sans | Sans réserve |
| Marseille | AIRBUS HELICOPTERS | IFMA 389 IFMA 447 IFMA 447-XX IFMA 606 IFMA 617 IFMA 618 IFMA 631 IFMA 195 IFMA 555 IFMA 518 IGC 04 76 100 EI045 35-9120 | Peinture | Painting | < 3m | Sans | Sans réserve |
| Marseille | AIRBUS HELICOPTERS | IFMA 389 IFMA 447 IFMA 447-XX IFMA 558 IFMA 617 IFMA 618 EI070 09 048 | Peinture | Painting | < 3m | Sans | Sans réserve |
| Marseille | AIRBUS HELICOPTERS | IFMA 820 ER070 09 30 | Phosphatation | Phosphatation | 2000*1000*1000 | Sans | Sans réserve |
| Marseille | AIRBUS HELICOPTERS | IFMA 820 ER070 09 30 | Phosphatation | Phosphatation | 2000*1000*1000 | Sans | Sans réserve |
| Marseille | AIRBUS HELICOPTERS | EI070 09 022 EI070 09 023 EI070 09 039 | Ressuage | Fluorescent penetrant inspection | 3000*1000*1000 | Sans | Sans réserve |
| Marseille | AIRBUS HELICOPTERS | IFMA 803 | Sablage | Sand Blasting | Sans | Sans réserve | |
| Marseille | AIRBUS HELICOPTERS | IFMA 854 MP 58 21 00 ER070 09 30 | Usinage chimique aluminium | Chemical milling of aluminium | 2950*950*1300 | Sans | Sans réserve |
| Marseille | AIRBUS HELICOPTERS | IFMA 262 IFMA 357 IFMA 554 IFMA 608 IFMA 813 IFMA 802 IFMA 212 IFMA 322 IFMA 363 IFMA 391 IFMA 862 EI045 35-5900 EI045 35-5106 | Vernis | Sans | Sans réserve | ||
| Marseille | ALKAN | Z009-309-000A0000 | Retouche alodine | Alodine touch-up | Sans | Sans réserve | |
| Marseille | ALKAN | Pas de référentiel | Argenture | Silver plating | 2000*1000*1000 | Sans | Sans réserve |
| Marseille | ALKAN | Z009-319-000A0000 | Cadmiage | Cadmium plating | 2000*1000*1000 | voir service qualité | Sans réserve |
| Marseille | ALKAN | Pas de référentiel | Cadmiage | Cadmium plating | 2000*1000*1000 | voir service qualité | Sans réserve |
| Marseille | ALKAN | Z009-326-000A0000 | Chromage | Hard Chromium | 2000*1000*1000 | Sans | Sans réserve |
| Marseille | ALKAN | Pas de référentiel | Cuivrage | Copper plating | 2000*1000*1000 | Sans | Sans réserve |
| Marseille | ALKAN | Pas de référentiel | Dalic Cadmiage | Cadmium brush plating | Sans | Sans réserve | |
| Marseille | ALKAN | Pas de référentiel | Dalic OAC | CAA brush plating | Sans | Sans réserve | |
| Marseille | ALKAN | EI070 09 011 | Magnétoscopie | Magnetic particules inspection | Sans | Sans réserve | |
| Marseille | ALKAN | Z009-323-000A0000 | Oxydation anodique chromique | Chromic acid anodizing | 3000*1000*1000 | Sans | Sans réserve |
| Marseille | ALKAN | Pas de référentiel | Oxydation anodique dure | Hard Chromic Anodizinc | 3000*1000*1000 | Sans | Sans réserve |
| Marseille | ALKAN | Z009-300-110A0000 | Passivation | Passivation | 2000*1000*1000 | Sans | Sans réserve |
| Marseille | ALKAN | Z009-328-000A0000 | Passivation | Passivation | 2000*1000*1000 | Sans | Sans réserve |
| Marseille | ALKAN | Pas de référentiel | Peinture | Painting | < 3m | Sans | Sans réserve |
| Marseille | ALKAN | Z009-371-000A0000 | Peinture | Painting | < 3m | Sans | Sans réserve |
| Marseille | ALKAN | Z009-325-000A0000 | Peinture | Painting | < 3m | Sans | Sans réserve |
| Marseille | ALKAN | Z009-389-000A0000 | Peinture | Painting | < 3m | Sans | Sans réserve |
| Marseille | ALKAN | Pas de référentiel | Peinture | Painting | < 3m | Sans | Sans réserve |
| Marseille | ALKAN | Z009-335-000A0000 | Phosphatation | Phosphatation | 2000*1000*1000 | Sans | Sans réserve |
| Marseille | ALKAN | Z009-336-000A0000 | Phosphatation | Phosphatation | 2000*1000*1000 | Sans | Sans réserve |
| Marseille | ALKAN | IGC 04.25.100 EI070 09 023 | Ressuage | Fluorescent penetrant inspection | 3000*1000*1000 | voir service qualité | Sans réserve |
| Marseille | DASSAULT AVIATION | DGQT 0.4.2.0186 | Retouche alodine | Alodine touch-up | Sans | Sans réserve | |
| Marseille | DASSAULT AVIATION | DGQT 0.4.2.0048 | Cadmiage | Cadmium plating | 2000*1000*1000 | voir service qualité | Sans réserve |
| Marseille | DASSAULT AVIATION | DGQT 0.4.2.0415 | Décapage aluminium | Aluminium chemical etching | Sans | Sans réserve | |
| Marseille | DASSAULT AVIATION | DGQT 0.4.2.0048 | Dégazage | De-embrittlement | Sans | Sans réserve | |
| Marseille | DASSAULT AVIATION | DGQT 0.4.2.0027 | Dégraissage | Degreasing | Sans | Sans réserve | |
| Marseille | DASSAULT AVIATION | DGQT 1.0.1.0073 | Magnétoscopie | Magnetic particules inspection | Sans | Sans réserve | |
| Marseille | DASSAULT AVIATION | DGQT 0.4.2.0161 | Oxydation anodique dure | Hard Chromic Anodizinc | 3000*1000*1000 | Sans | Sans réserve |
| Marseille | DASSAULT AVIATION | DGQT 0.4.2.042 | Oxydation anodique sulfurique du titane | Sulfuric acid anodizing of titanium | 3000*1000*1000 | Sans | Sans réserve |
| Marseille | DASSAULT AVIATION | DGQT 0.4.2.0074 | Passivation | Passivation | 2000*1000*1000 | voir service qualité | Sans réserve |
| Marseille | DASSAULT AVIATION | DGQT 0.4.2.0286 | Peinture | Painting | < 3m | Sans | Sans réserve |
| Marseille | DASSAULT AVIATION | DGQT 0.4.2.0196 | Peinture | Painting | < 3m | Sans | Sans réserve |
| Marseille | DASSAULT AVIATION | DGQT 0.4.2.0385 | Peinture | Painting | < 3m | Sans | Sans réserve |
| Marseille | DASSAULT AVIATION | DGQT 0.4.2.0437 | Peinture | Painting | < 3m | Sans | Sans réserve |
| Marseille | DASSAULT AVIATION | DGQT 1.6.0.0005 | Peinture | Painting | < 3m | Sans | Sans réserve |
| Marseille | DASSAULT AVIATION | DGQT 0.4.2.0120 (DGQT 0.8.3.0116) | Phosphatation | Phosphatation | 2000*1000*1000 | Sans | Sans réserve |
| Marseille | DASSAULT AVIATION | DGQT 1.0.1.0286 (DGQT 0.8.3.0005) | Ressuage | Fluorescent penetrant inspection | 3000*1000*1000 | Sans | Sans réserve |
| Marseille | DASSAULT AVIATION | DGQT 1.0.1.0286 (DGQT 0.8.3.0005) | Ressuage | Fluorescent penetrant inspection | 3000*1000*1000 | Sans | Sans réserve |
| Marseille | DASSAULT AVIATION | DGQT 1.0.1.0286 (DGQT 0.8.3.0005) | Ressuage | Fluorescent penetrant inspection | 3000*1000*1000 | Sans | Sans réserve |
| Marseille | DASSAULT AVIATION | DGQT 0.4.2.0058 (DGQT 0.8.3.0006) | Usinage chimique aluminium | Chemical milling of aluminium | 2950*950*1300 | Sans | Sans réserve |
| Marseille | COLLINS AEROSPACE (GOODRICH) | 06013-3 | Retouche alodine | Alodine touch-up | En cours de renouvellement | En cours de renouvellement | |
| Marseille | COLLINS AEROSPACE (GOODRICH) | 103-005 103-010 | Cadmiage | Cadmium plating | 2000*1000*1000 | En cours de renouvellement | En cours de renouvellement |
| Marseille | KALISTRUT | NST 01.96 | Cuivrage | Copper plating | 2000*1000*1000 | Sans | Sans réserve |
| Marseille | KALISTRUT | Dalic Cadmiage | Cadmium brush plating | Sans | Sans réserve | ||
| Marseille | KALISTRUT | Dalic OAC | CAA brush plating | Sans | Sans réserve | ||
| Marseille | KALISTRUT | MIL A 8625 | Oxydation anodique chromique | Chromic acid anodizing | 3000*1000*1000 | Sans | Sans réserve |
| Marseille | KALISTRUT | DGQT 04.2.0120 MQS 13-020 | Phosphatation | Phosphatation | 2000*1000*1000 | voir service qualité | Sans réserve |
| Marseille | KALISTRUT | MQS 13-020 | Phosphatation | Phosphatation | 2000*1000*1000 | Sans | Sans réserve |
| Marseille | KALISTRUT | MQS 13-020 | Phosphatation | Phosphatation | 2000*1000*1000 | Sans | Sans réserve |
| Marseille | KALISTRUT | ASTME 1417 | Ressuage | Fluorescent penetrant inspection | 3000*1000*1000 | voir service qualité | Sans réserve |
| Marseille | KALISTRUT | Vernis | Sans | Sans réserve | |||
| Marseille | MBDA | FT C5 0112 | Cadmiage | Cadmium plating | 2000*1000*1000 | voir service qualité | Sans réserve |
| Marseille | MBDA | FT C5 0112 | Cadmiage | Cadmium plating | 2000*1000*1000 | voir service qualité | Sans réserve |
| Marseille | MBDA | Décapage peinture | Paint stripping | Sans | Sans réserve | ||
| Marseille | MBDA | MTM C5 0113 | Oxydation anodique dure | Hard Chromic Anodizinc | 3000*1000*1000 | voir service qualité | Sans réserve |
| Marseille | MBDA | FT C5 0213 | Peinture | Painting | < 3m | Sans | Sans réserve |
| Marseille | MBDA | FT C5 0220 | Peinture | Painting | < 3m | Sans | Sans réserve |
| Marseille | RATIER FIGEAC | FN 138 | Retouche alodine | Alodine touch-up | Sans | Sans réserve | |
| Marseille | RATIER FIGEAC | FN 142 | Argenture | Silver plating | 2000*1000*1000 | Sans | Sans réserve |
| Marseille | RATIER FIGEAC | FN 79 | Cadmiage | Cadmium plating | 2000*1000*1000 | voir service qualité | Sans réserve |
| Marseille | RATIER FIGEAC | Cuivrage | Copper plating | 2000*1000*1000 | Sans | Sans réserve | |
| Marseille | RATIER FIGEAC | IGC07BM957 | Magnétoscopie | Magnetic particules inspection | Sans | Sans réserve | |
| Marseille | RATIER FIGEAC | IGC07-BM-0817 | Nital | Nital | Sans | Sans réserve | |
| Marseille | RATIER FIGEAC | FN 82 | Oxydation anodique chromique | Chromic acid anodizing | 3000*1000*1000 | voir service qualité | Sans réserve |
| Marseille | RATIER FIGEAC | FN 124 | Oxydation anodique dure | Hard Chromic Anodizinc | 3000*1000*1000 | voir service qualité | Sans réserve |
| Marseille | RATIER FIGEAC | FN 83 | Passivation | Passivation | 2000*1000*1000 | Sans | Sans réserve |
| Marseille | RATIER FIGEAC | MP 44-491-00 | Peinture | Painting | < 3m | Sans | Sans réserve |
| Marseille | RATIER FIGEAC | FN 137 (draft) | Phosphatation | Phosphatation | 2000*1000*1000 | Sans | Sans réserve |
| Marseille | RATIER FIGEAC | FN 137 (draft) | Phosphatation | Phosphatation | 2000*1000*1000 | Sans | Sans réserve |
| Marseille | RATIER FIGEAC | IGC07BM542 | Ressuage | Fluorescent penetrant inspection | 3000*1000*1000 | Sans | Sans réserve |
| Marseille | SAFRAN Aircraft Engines | Pr1010 DMP 12-034 DMP 12-035 | Retouche alodine | Alodine touch-up | Sans | Sans réserve | |
| Marseille | SAFRAN Aircraft Engines | DMP 12 003 | Cadmiage | Cadmium plating | 2000*1000*1000 | Sans | Sans réserve |
| Marseille | SAFRAN Aircraft Engines | DMP 12.030 | Oxydation anodique chromique | Chromic acid anodizing | 3000*1000*1000 | Sans | Sans réserve |
| Marseille | SAFRAN Aircraft Engines | DMP 12032 DMP 12033 | Oxydation anodique dure | Hard Chromic Anodizinc | 3000*1000*1000 | Sans | Sans réserve |
| Marseille | SAFRAN Aircraft Engines | DMC0010, Pr5000 | Ressuage | Fluorescent penetrant inspection | 3000*1000*1000 | Sensibilité S2 | Sans réserve |
| Marseille | SAFRAN Helicopter Engines | CCT 608 Pr 1010 | Retouche alodine | Alodine touch-up | Sans | Sans réserve | |
| Marseille | SAFRAN Helicopter Engines | CCT 00508 | Oxydation anodique chromique | Chromic acid anodizing | 3000*1000*1000 | Sans | Sans réserve |
| Marseille | SAFRAN Helicopter Engines | CCT 00597 | Oxydation anodique dure | Hard Chromic Anodizinc | 3000*1000*1000 | Sans | Sans réserve |
| Marseille | SAFRAN Helicopter Engines | CCT 00418 Pr 5000 | Ressuage | Fluorescent penetrant inspection | 3000*1000*1000 | Sensibilité S2 | Sans réserve |
| Marseille | SAFRAN Landing Systems | Pr1010 | Retouche alodine | Alodine touch-up | Sans | Sans réserve | |
| Marseille | SAFRAN Landing Systems | IFC 40.831.01 IFC 40.831.02 IFC 40.831.03 IFC 40.831.05 | Cadmiage | Cadmium plating | 2000*1000*1000 | Sans | Sans réserve |
| Marseille | SAFRAN Landing Systems | IFC 40.932.01 Pr 5300 | Magnétoscopie | Magnetic particules inspection | Sans | Sans réserve | |
| Marseille | SAFRAN Landing Systems | IFC 40.763.01 | Oxydation anodique sulfurique du titane | Sulfuric acid anodizing of titanium | 3000*1000*1000 | Sans | Sans réserve |
| Marseille | SAFRAN Landing Systems | Pr1050 | Passivation | Passivation | 2000*1000*1000 | Sans | Sans réserve |
| Marseille | SAFRAN Landing Systems | IFC 30.110.00 IFC 30.117.05 IFC 30.112.04 | Peinture | Painting | < 3m | Sans | Sans réserve |
| Marseille | SAFRAN Landing Systems | IFC 40.931.01 Pr 500 | Ressuage | Fluorescent penetrant inspection | 3000*1000*1000 | Sensibilité S2 et S3 | Sans réserve |
| Marseille | SAFRAN Landing Systems | PCS 2220 Pr 1010 | Retouche alodine | Alodine touch-up | Sans | Sans réserve | |
| Marseille | SAFRAN Landing Systems | PCS 2100 | Cadmiage | Cadmium plating | 2000*1000*1000 | Sans | Sans réserve |
| Marseille | SAFRAN Landing Systems | PCS 2141 | Dalic Cadmiage | Cadmium brush plating | Sans | Sans réserve | |
| Marseille | SAFRAN Landing Systems | IFC 40-761-02MD MIL A 8625 | Oxydation anodique chromique | Chromic acid anodizing | 3000*1000*1000 | voir service qualité | Sans réserve |
| Marseille | SAFRAN Landing Systems | IFC 40-761-03MD MIL A 8625 | Oxydation anodique dure | Hard Chromic Anodizinc | 3000*1000*1000 | voir service qualité | Sans réserve |
| Marseille | SAFRAN Transmission Systems | BLRF 031901 DMP 12-034 DMP 12-035 | Retouche alodine | Alodine touch-up | Sans | Sans réserve | |
| Marseille | SAFRAN Transmission Systems | DMP 12-030 BLRF 030301 | Oxydation anodique chromique | Chromic acid anodizing | 3000*1000*1000 | Sans | Sans réserve |
| Marseille | SAFRAN Transmission Systems | DMP 12-032 DMP 12-033 BLRF 030601 | Oxydation anodique dure | Hard Chromic Anodizinc | 3000*1000*1000 | Sans | Sans réserve |
| Marseille | SAFRAN Transmission Systems | IFMA 195 | Peinture | Painting | < 3m | Sans | Sans réserve |
| Marseille | SAFRAN Transmission Systems | DMP 12-013 | Phosphatation | Phosphatation | 2000*1000*1000 | Sans | Sans réserve |
| Marseille | SAFRAN Transmission Systems | BLRJ 080401, DMC0010, Pr5000 | Ressuage | Fluorescent penetrant inspection | 3000*1000*1000 | Sensibilité S2 | Sans réserve |
| Marseille | SONACA | PS 6.8201 (Airbus et Dassault) NE 52-001 (EMBRAER) | Magnétoscopie | Magnetic particules inspection | Sans | 31/01/2022 | |
| Marseille | THALES ALENIA SPACE | CQT0223 | Décapage titane | Titanium etching | 3000*1000*1000 | Sans | Sans réserve |
| Marseille | THALES ALENIA SPACE | CQT0225 | Oxydation anodique chromique | Chromic acid anodizing | 3000*1000*1000 | Sans | Sans réserve |
| Marseille | THALES ALENIA SPACE | CQT0223 | Oxydation anodique sulfurique du titane | Sulfuric acid anodizing of titanium | 3000*1000*1000 | Sans | Sans réserve |
| Marseille | THALES UNDERWATER SYSTEMS | Peinture | Painting | < 3m | Sans | Sans réserve | |
| Dugny | AIRBUS HELICOPTERS | EI049-02-M35-826 | Oxydation anodique sulfophosphorique | PhosphoSulfuric Anodizing | 1000*450*1000 | Sans | Sans réserve |
| Dugny | AIRBUS HELICOPTERS | EI 049-02-M-008 | Anodisation Sulfurique Tartrique Long cycle (TSA LC) | Tartric Sulfuric Anodizing Long Cycle | 1000*450*1000 | Sans | Sans réserve |
| Dugny | AIRBUS HELICOPTERS | EI044 IF-CN-36 EI044 IF-CN-41 EI044 IF-CN-43 EI044 IF-CN-71 EI044 IF-CN-87 EI044 IF-CN-96 EI044 IF-CN-96-A1 | Préparation de surface avant collage | Surface preparation before bonding | Sans | Sans réserve | |
| Dugny | AIRBUS HELICOPTERS | EI044 IF-CN-37 | Primaire de collage | Bonding primair | Sans | Sans réserve | |
| Dugny | AIRBUS HELICOPTERS | EI041 IFMA 195 EI041 IFMA 368 EI041 IFMA 389 EI041 IFMA 447 EI041 IFMA 447-10 EI041 IFMA 447-20 EI041 IFMA 447-30 EI041 IFMA 447-40 EI041 IFMA 555 EI044 IF-CN 53-7 EI071 IGC 04-76-100 | Peinture | Painting | Sans | Sans réserve | |
| Dugny | AIRBUS HELICOPTERS | EI042 IFMA-803 EI041 IFMA-498 EI044 IF-CN-101 | Sablage | Sand Blasting | Sans | Sans réserve | |
| Dugny | AIRBUS HELICOPTERS | EI070 09-023 EI070 09-039 EI070 09-022 EI070-18-003 | RESSUAGE | Fluorescent penetrant inspection | 1500*800*850 | Sans | Sans réserve |
| Dugny | AIRBUS COMMERCIAL AIRCRAFTS | 80-T-34-9000 | Collage | Bonding | voir service qualité | Sans réserve | |
| Dugny | AIRBUS COMMERCIAL AIRCRAFTS | 80-T-35-0196 | Décapage | Pickling | voir service qualité | Sans réserve | |
| Dugny | AIRBUS COMMERCIAL AIRCRAFTS | 80-T-35-0118 | Décapage | Pickling | voir service qualité | Sans réserve | |
| Cornebarrieu | AIRBUS COMMERCIAL AIRCRAFTS | 80 T 35 1201 | PASSIVATION | Passivation | Sans | Sans réserve | |
| Cornebarrieu | AIRBUS COMMERCIAL AIRCRAFTS | 80 T 35 0194 | Décapage acier | Steel etching | voir service qualité | AIPS/AITM compliant with legacy qualification | |
| Cornebarrieu | AIRBUS COMMERCIAL AIRCRAFTS | ADET 0167 IPDA 62-28 | DALIC cadmiage | Cadmium brush plating | voir service qualité | Sans réserve | |
| Cornebarrieu | AIRBUS COMMERCIAL AIRCRAFTS | AIPS 02.05.001 & AIPI 02.05.001 | Alodine | Alodine | 3200*900*1800 | Sans | Sans réserve |
| Cornebarrieu | AIRBUS COMMERCIAL AIRCRAFTS | ADET 0092 | Peinture | Painting | < 5m | Sans | Sans réserve |
| Cornebarrieu | AIRBUS COMMERCIAL AIRCRAFTS | ADET 0071 | Peinture | Painting | < 5m | Sans | Sans réserve |
| Cornebarrieu | AIRBUS COMMERCIAL AIRCRAFTS | AIPS 02.05.001 & ADET/0071 | Retouche alodine | Alodine touch-up | Sans | Sans réserve | |
| Cornebarrieu | AIRBUS COMMERCIAL AIRCRAFTS | AITM 6-2001 | Magnétoscopie | Magnetic particules inspection | Sans | Sans réserve | |
| Cornebarrieu | AIRBUS COMMERCIAL AIRCRAFTS | ADET 0160 | Usinage chimique titane | Chemical milling of titanium | 4800*800*1800 | Sans | Sans réserve |
| Cornebarrieu | AIRBUS COMMERCIAL AIRCRAFTS | AIPS 08.03.002 | MARQUAGE | Marking | Sans | Sans réserve | |
| Cornebarrieu | AIRBUS COMMERCIAL AIRCRAFTS | AIPS 08.03.001 | MARQUAGE | Marking | Sans | Sans réserve | |
| Cornebarrieu | AIRBUS COMMERCIAL AIRCRAFTS | 80-T-35-2100 | Oxydation anodique chromique | Chromic acid anodizing | 3200*900*1800 | Sans | Sans réserve |
| Cornebarrieu | AIRBUS COMMERCIAL AIRCRAFTS | AIPS 02.01.001 | Oxydation anodique chromique | Chromic acid anodizing | 3200*900*1800 | Sans | Sans réserve |
| Cornebarrieu | AIRBUS COMMERCIAL AIRCRAFTS | AIPS 02.01.001 | Oxydation anodique chromique | Chromic acid anodizing | 3200*900*1800 | Sans | Sans réserve |
| Cornebarrieu | AIRBUS COMMERCIAL AIRCRAFTS | AIPS 02.01.003 | Anodisation Sulfurique Tartrique (TSA) | Tartric Sulfuric Anodizing | 3200*900*1800 | Sans | Sans réserve |
| Cornebarrieu | AIRBUS COMMERCIAL AIRCRAFTS | AIPS 02.05.005 | PASSIVATION | Passivation | Sans | Sans réserve | |
| Cornebarrieu | AIRBUS COMMERCIAL AIRCRAFTS | AIPS 05.02.003 | Peinture | Painting | < 5m | Sans | Sans réserve |
| Cornebarrieu | AIRBUS COMMERCIAL AIRCRAFTS | AIPS 07.01.006 | Continuité électrique | Electric conductivity | Sans | Sans réserve | |
| Cornebarrieu | AIRBUS COMMERCIAL AIRCRAFTS | AIPS 05.02.009 | Peinture | Painting | < 5m | Sans | Sans réserve |
| Cornebarrieu | AIRBUS COMMERCIAL AIRCRAFTS | AITM 6-1001 | RESSUAGE | Fluorescent penetrant inspection | 3200*900*1800 | Sensibilité S2 et S3 | Sans réserve |
| Cornebarrieu | AIRBUS COMMERCIAL AIRCRAFTS | IGC 04.25.125 | Magnétoscopie | Magnetic particules inspection | Sans | Sans réserve | |
| Cornebarrieu | AIRBUS COMMERCIAL AIRCRAFTS | AIPS 09.02.005 | Décapage titane | Titanium etching | 4800*800*1800 | Sans | Sans réserve |
| Cornebarrieu | AIRBUS COMMERCIAL AIRCRAFTS | AIPS 09.03.002 | Usinage chimique titane | Chemical milling of titanium | 4800*800*1800 | Sans | Sans réserve |
| Cornebarrieu | AIRBUS COMMERCIAL AIRCRAFTS | 80-T-33- 3515 | Usinage chimique titane | Chemical milling of titanium | 4800*800*1800 | Sans | Sans réserve |
| Cornebarrieu | AIRBUS COMMERCIAL AIRCRAFTS | AIPS 02.02.002 | Sablage | Sand Blasting | Sans | Sans réserve | |
| Cornebarrieu | AIRBUS COMMERCIAL AIRCRAFTS | AIPI 05-02-011 | RETOUCHE PEINTURE | Paint touch-up | < 5m | Sans | Sans réserve |
